Statistiky domény: zb-ucetnictvi.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:25
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
44 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
AhrefsBot378+622.43 MB20 Lis 2026 - 23:56
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )6378.38 MB20 Lis 2026 - 23:56
wordpress7333.90 MB20 Lis 2026 - 23:56
Unknown robot identified by bot\*474+2936.03 MB20 Lis 2026 - 23:36
SeznamBot77+32808.61 KB20 Lis 2026 - 23:28
facebook4856.11 MB20 Lis 2026 - 23:15
Googlebot211+653.45 MB20 Lis 2026 - 23:08
Go-http-client251+51.63 MB20 Lis 2026 - 21:21
facebookexternalhit6+671.19 MB20 Lis 2026 - 21:13
crawl234+477.27 MB20 Lis 2026 - 16:42
SemrushBot13+24322.79 KB20 Lis 2026 - 15:44
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+134490.08 KB20 Lis 2026 - 14:22
python16258.27 KB20 Lis 2026 - 14:17
nbot156+105.33 MB20 Lis 2026 - 13:17
robot2+45102.26 KB20 Lis 2026 - 05:58
bingbot141+173.44 MB20 Lis 2026 - 01:58
ning312.67 MB20 Lis 2026 - 01:56
heritrix772+235.95 MB20 Lis 2026 - 01:38
YandexBot0+20115.25 KB20 Lis 2026 - 00:46
scanner14123.92 KB19 Lis 2026 - 23:56
link4+461.58 KB19 Lis 2026 - 22:55
MJ12bot8+8114.73 KB19 Lis 2026 - 16:46
Applebot85+16945.91 KB19 Lis 2026 - 15:53
empty user agent string232+35.34 MB19 Lis 2026 - 15:06
PetalBot29+20299.17 KB19 Lis 2026 - 08:26
spider211.69 KB18 Lis 2026 - 19:36
Unknown robot identified by \*bot214.76 KB18 Lis 2026 - 19:36
Googlebot-Image14.41 KB18 Lis 2026 - 11:58
linkchecker0+1466 bajtů18 Lis 2026 - 11:15
netcraft3240.60 KB18 Lis 2026 - 01:39
CCBot3+136.13 KB18 Lis 2026 - 00:34
hunter118.65 KB17 Lis 2026 - 18:07
DuckDuckBot228.66 KB14 Lis 2026 - 07:34
bbot5+6480.79 KB14 Lis 2026 - 06:07
dataprovider.com37+2857.06 KB13 Lis 2026 - 15:57
Barkrowler1+118.08 KB11 Lis 2026 - 19:17
Curl19+2344.84 KB11 Lis 2026 - 03:36
ResearchBot1+118.59 KB09 Lis 2026 - 23:13
Dalvik338.72 KB07 Lis 2026 - 12:25
scrapy236.02 KB06 Lis 2026 - 10:30
checker223.03 KB04 Lis 2026 - 15:15
Adsbot1+118.59 KB03 Lis 2026 - 21:54
Bytespider1311 bajtů01 Lis 2026 - 17:00
seekbot0+1213 bajtů01 Lis 2026 - 17:00
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)